آمار بدهی روستاهای تحت پوشش
آمار
| ریف | نام روستا | مبلغ بدهی (ریال) هفته اول دی ماه 1394 |
| 1 | ابندانک | 4,347,000 |
| 2 | امیرود | 84,993,000 |
| 3 | انارور | 102,614,000 |
| 4 | انگیل | 25,277,000 |
| 5 | پاشاکلا | 0 |
| 6 | پی کلا | 64,338,000 |
| 7 | پیچلو | 17,495,000 |
| 8 | پیده | 31,371,000 |
| 9 | تاج الدین کلا | 2,754,000 |
| 10 | تازه اباد | 106,494,000 |
| 11 | چتن | 14,893,000 |
| 12 | حمزه ده سفلی | 18,865,758 |
| 13 | حمزه ده علیا | 9,559,177 |
| 14 | خضرتیره | 0 |
| 15 | خیرسر | 46,637,000 |
| 16 | خیرودکنار | 109,032,000 |
| 17 | درزیکلا | 26,102,000 |
| 18 | دلسم | 31,560,000 |
| 19 | سریوده | 28,171,000 |
| 20 | سماء کجور | 43,289,000 |
| 21 | سنگتجن | 88,301,000 |
| 22 | سنگتو | 11,347,000 |
| 23 | سنگسرا | 16,155,000 |
| 24 | سیدعلی کیا سلطان | 73,649,000 |
| 25 | شب خوسکاج | 18,822,000 |
| 26 | شریعت اباد | 47,594,000 |
| 27 | شمع جاران | 25,111,000 |
| 28 | صالحان | 8,409,000 |
| 29 | عزت | 29,478,000 |
| 30 | فراشکلاسفلی | 48,203,000 |
| 31 | فراشکلاعلیا | 55,519,000 |
| 32 | فیروزکلاعلیا | 6,225,000 |
| 33 | کجور | 160,784,000 |
| 34 | کدیر | 99,252,000 |
| 35 | کردیکلا | 20,554,000 |
| 36 | کشکسرا | 220,652,000 |
| 37 | کشکک | 22,598,000 |
| 38 | کندلوس | 73,431,000 |
| 39 | کورکورسر علیا | 21,421,000 |
| 40 | گیل کلا | 15,067,000 |
| 41 | لاشک | 41,611,000 |
| 42 | لتینگان | 64,394,000 |
| 43 | لیگوش | 10,705,000 |
| 44 | مارگیرده | 25,524,000 |
| 45 | مزگاه | 191,562,000 |
| 46 | ملاکلا | 5,880,000 |
| 47 | ملکار | 166,271,000 |
| 48 | منوچهرکلا | 46,256,000 |
| 49 | موسی آباد | 89,636,000 |
| 50 | میرکلا | 17,378,000 |
| 51 | نارنج بن | 0 |
| 52 | نیرنک | 42,674,000 |
| 53 | وازبوار | 54,873,000 |
| 54 | ونوش | 0 |
| 55 | ویسر | 13,544,000 |
| 56 | هزار خال | 6,045,000 |
امور مشترکین آبفار نوشهر
+ نوشته شده در یکشنبه ۱۳۹۴/۱۰/۰۶ ساعت 14:12 توسط پرمون یزدانی
|