آمار بدهی قبوض آب بهای روستاهای تحت پوشش
آمار هفته سوم دی ماه1394
| ردیف | نام روستا | مبلغ بدهی (ریال) |
| 1 | ابندانک | 17,174,000 |
| 2 | امیرود | 156,025,000 |
| 3 | انارور | 174,072,000 |
| 4 | پاشاکلا | 0 |
| 5 | پی کلا | 63,777,000 |
| 6 | تاج الدین کلا | 11,972,000 |
| 7 | تازه اباد | 219,864,000 |
| 8 | حمزه ده سفلی | 18,865,758 |
| 9 | حمزه ده علیا | 9,559,177 |
| 10 | خضرتیره | 0 |
| 11 | خیرسر | 72,982,000 |
| 12 | خیرودکنار | 152,737,000 |
| 13 | درزیکلا | 103,812,000 |
| 14 | سنگتجن | 14,867,000 |
| 15 | سنگتو | 38,486,000 |
| 16 | سنگسرا | 26,004,000 |
| 17 | سیدعلیکیاسلطان | 122,048,000 |
| 18 | شب خوسکاج | 36,826,000 |
| 19 | شریعت اباد | 65,647,000 |
| 20 | شمع جاران | 66,099,000 |
| 21 | عزت | 29,434,000 |
| 22 | فراشکلاسفلی | 51,419,000 |
| 23 | فراشکلاعلیا | 57,253,000 |
| 24 | کردیکلا | 52,268,000 |
| 25 | کشکسرا | 320,985,000 |
| 26 | کورکورسر علیا | 61,005,000 |
| 27 | لتینگان | 109,672,000 |
| 28 | مارگیرده | 37,430,000 |
| 29 | مزگاه | 196,422,000 |
| 30 | ملاکلا | 21,772,000 |
| 31 | ملکار | 176,587,000 |
| 32 | منوچهرکلا | 46,215,000 |
| 33 | موسی آباد | 139,430,000 |
| 34 | نارنج بن | 0 |
| 35 | نیرنگ | 96,632,000 |
| 36 | وازبوار | 54,866,000 |
| 37 | ونوش | 0 |
| 38 | انگیل | 28,953,000 |
| 39 | پیچلو | 17,185,000 |
| 40 | پیده | 31,371,000 |
| 41 | چتن | 14,971,000 |
| 42 | دلسم | 31,959,000 |
| 43 | سریوده | 32,807 |
| 44 | سماء کجور | 43,680,000 |
| 45 | صالحان | 8,727,000 |
| 46 | فیروزکلاعلیا | 6,597,000 |
| 47 | کجور | 249,233,000 |
| 48 | کدیر | 99,252,000 |
| 49 | کشکک | 22,518,000 |
| 50 | کندلوس | 73,431,000 |
| 51 | گیل کلا | 15,067,000 |
| 52 | لاشک | 42,550,000 |
| 53 | لیگوش | 14,562,000 |
| 54 | میرکلا | 17,378,000 |
| 55 | ویسر | 13,617,000 |
| 56 | هزار خال | 8,078,000 |
امور مشترکین آبفار نوشهر
+ نوشته شده در پنجشنبه ۱۳۹۴/۱۰/۱۷ ساعت 11:24 توسط پرمون یزدانی
|