مقایسه مطالبات دو هفته اول دی ماه امور مشترکین آبفار نوشهر

مطالبات امور آبفار نوشهر از روستاییان عزیز به مبلغ 45 میلیون و 496 هزار ریال نسبت به هفته اول دی ماه 94 افزایش یافته است.

ردیف نام روستا مبلغ بدهی (ریال) هفته اول دی ماه 1394 مبلغ بدهی (ریال) هفته دوم دی ماه 1394 مبلغ رشد بدهی
1 ابندانک 4,347,000 4,684,000 337,000
2 امیرود 84,993,000 86,690,000 1,697,000
3 انارور 102,614,000 103,548,000 934,000
4 پاشاکلا 0 0 0
5 پی کلا 64,338,000 64,551,000 213,000
6 تاج الدین کلا 2,754,000 2,785,000 31,000
7 تازه اباد 106,494,000 106,261,000 -233,000
8 حمزه ده سفلی 18,866,000 18,866,000 0
9 حمزه ده علیا 9,559,000 9,559,000 0
10 خضرتیره 0 0 0
11 خیرسر 46,637,000 47,404,000 767,000
12 خیرودکنار 109,032,000 110,270,000 1,238,000
13 درزیکلا 26,102,000 27,730,000 1,628,000
14 سنگتجن 88,301,000 88,957,000 656,000
15 سنگتو 11,347,000 12,512,000 1,165,000
16 سنگسرا 16,155,000 16,336,000 181,000
17 سیدعلی کیاسلطان 73,649,000 74,775,000 1,126,000
18 شب خوسکاج 18,822,000 19,443,000 621,000
19 شریعت اباد 47,594,000 48,329,000 735,000
20 شمع جاران 25,111,000 25,921,000 810,000
21 عزت 29,478,000 29,439,000 -39,000
22 فراشکلاسفلی 48,203,000 51,389,000 3,186,000
23 فراشکلاعلیا 55,519,000 57,253,000 1,734,000
24 کردیکلا 20,554,000 21,078,000 524,000
25 کشکسرا 220,652,000 225,345,000 4,693,000
26 کورکورسر علیا 21,421,000 21,776,000 355,000
27 لتینگان 64,394,000 66,324,000 1,930,000
28 مارگیرده 25,524,000 26,024,000 500,000
29 مزگاه 191,562,000 195,922,000 4,360,000
30 ملاکلا 5,880,000 6,343,000 463,000
31 ملکار 166,271,000 176,587,000 10,316,000
32 منوچهرکلا 46,256,000 46,220,000 -36,000
33 موسی آباد 89,636,000 87,258,000 -2,378,000
34 نارنج بن 0 0 0
35 نیرنک 42,674,000 43,434,000 760,000
36 وازبوار 54,873,000 55,577,000 704,000
37 ونوش 0 0 0
38 انگیل 25,277,000 25,507,000 230,000
39 پیچلو 17,495,000 17,558,000 63,000
40 پیده 31,371,000 31,371,000 0
41 چتن 14,893,000 14,971,000 78,000
42 دلسم 31,560,000 31,959,000 399,000
43 سریوده 28,171,000 28,417,000 246,000
44 سماء کجور 43,289,000 43,685,000 396,000
45 صالحان 8,409,000 8,727,000 318,000
46 فیروزکلاعلیا 6,225,000 6,597,000 372,000
47 کجور 160,784,000 164,141,000 3,357,000
48 کدیر 99,252,000 99,252,000 0
49 کشکک 22,598,000 22,518,000 -80,000
50 کندلوس 73,431,000 73,431,000 0
51 گیل کلا 15,067,000 15,067,000 0
52 لاشک 41,611,000 42,550,000 939,000
53 لیگوش 10,705,000 10,850,000 145,000
54 میرکلا 17,378,000 17,378,000 0
55 ویسر 13,544,000 13,712,000 168,000
56 هزار خال 6,045,000 5,931,000 -114,000
جمع 2,606,717,000 2,652,212,000  
اختلاف با دوره قبل   45,495,000  
درصد رشد بدهی   1.7%